Vores speltips inför helgens omgång. Svona lítur enski seðillinn út þennann lagardaginn Íslensk getspá/getraunir. Getraunastarf Risapottur tippari tipparrar bikarleikir heimasíða getrauna 1x2 staða leikvika getraunaleikur Íslenskar Getraunir
Matcher | Bästa odds (1X2) | Tio Tidn. | Svensla Folked | |||||||
1 | Cardiff - Norwich | 2,2 | 3,2 | 3,3 | 10 | 0 | 0 | 53 | 28 | 19 |
2 | Everton - Aston V. | 1,47 | 4,1 | 6,4 | 10 | 0 | 0 | 67 | 21 | 12 |
3 | Fulham - Southampt | 3,45 | 3,35 | 2,05 | 2 | 2 | 6 | 28 | 29 | 43 |
4 | Hull - Tottenham | 3,9 | 3,3 | 1,9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 25 | 57 |
5 | Stoke - Manch.U | 5,75 | 3,8 | 1,55 | 0 | 0 | 10 | 14 | 20 | 66 |
6 | Birmingh. - Derby | 3,6 | 3,4 | 1,95 | 1 | 1 | 8 | 26 | 30 | 44 |
7 | Blackburn - Blackpool | 1,63 | 3,6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 67 | 21 | 12 |
8 | Doncaster - Middlesbr | 3,4 | 3,3 | 2,05 | 2 | 0 | 8 | 31 | 28 | 41 |
9 | Ipswich - Bolton | 1,93 | 3,35 | 3,65 | 10 | 0 | 0 | 64 | 21 | 15 |
10 | Leeds - Huddersf. | 2,2 | 3,3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 52 | 28 | 20 |
11 | Millwall - Reading | 2,75 | 3,2 | 2,4 | 2 | 0 | 8 | 29 | 28 | 43 |
12 | Sheff.W - Barnsley | 1,97 | 3,3 | 3,6 | 10 | 0 | 0 | 65 | 21 | 14 |
13 | Wigan - Charlton | 1,55 | 3,65 | 5,7 | 10 | 0 | 0 | 69 | 20 | 11 |
Hoppas att du gjorde bra förra veckan och sparkade 13 rätt inn ! Om inte får du lycka till i nästa veckas stryktips!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar