Resultat - Stryktipset vecka 03 2014 01-18 --> Tips13 Experts - 1 x 11R , 6 x 10R
Húskerfið sló nálægt 13 réttum síðastliðinn laugardag hjá nokkrum félögum í hópaleiknum í getraunum. Það verður síðan enn einn risapottur í getraunum næstu helgi þar sem vinningsupphæð fyrir 10R þessa helgi færist þangað . Spurning hvort risapottur verði í gangi þá aftur. Sýndu snilldartakta og tippaðu á 13 rétta
1x2 Úrslit vika 3
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Keppni | Hlutfall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðfest | 1 | Arsenal - Fulham | 2-0 | 1.. | Úrvalsd. | 87% | 7% | 4% |
Staðfest | 2 | Crystal Palace - Stoke | 1-0 | 1.. | 36% | 33% | 30% | |
Staðfest | 3 | Man.City - Cardiff | 4-2 | 1.. | 89% | 5% | 5% | |
Staðfest | 4 | Norwich - Hull | 1-0 | 1.. | 35% | 32% | 32% | |
Staðfest | 5 | West Ham - Newcastle | 1-3 | ..2 | 28% | 28% | 43% | |
Staðfest | 6 | Millwall - Ipswich | 1-0 | 1.. | 1. deild | 30% | 29% | 40% |
Staðfest | 7 | Nott.For. - Blackburn | 4-1 | 1.. | 54% | 27% | 18% | |
Staðfest | 8 | Reading - Bolton | 7-1 | 1.. | 56% | 25% | 18% | |
Staðfest | 9 | Burnley - Sheff.Wed. | 1-1 | .X. | 66% | 21% | 12% | |
Staðfest | 10 | Derby - Brighton | 1-0 | 1.. | 46% | 28% | 25% | |
Staðfest | 11 | Doncaster - Wigan | 3-0 | 1.. | 20% | 28% | 50% | |
Staðfest | 12 | Middlesbro - Charlton | 1-0 | 1.. | 66% | 21% | 12% | |
Staðfest | 13 | Q.P.R. - Huddersfield | 2-1 | 1.. | 73% | 17% | 9% |
ipsvinst, vinna
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar