Stryktipset vecka 51
1-3 Report
TIPS13 Facebook Members Report 4-13
Stryktipset resultat och målservice för veckans omgång
Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Keppni | Hlutfall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man.Utd. - West Ham | 3-1 | 1.. | Úrvalsd. | 77% | 13% | 8% | |
2 | Crystal Palace - Newcastle | 0-3 | ..2 | 29% | 28% | 42% | ||
3 | Fulham - Man.City | 2-4 | ..2 | 14% | 19% | 66% | ||
4 | Stoke - Aston Villa | 2-1 | 1.. | 42% | 33% | 24% | ||
5 | Sunderland - Norwich | 0-0 | .X. | 46% | 29% | 24% | ||
6 | W.B.A. - Hull | 1-1 | .X. | 46% | 29% | 24% | ||
7 | Birmingham - Nott.For. | 0-0 | .X. | 1. deild | 32% | 34% | 32% | |
8 | Bolton - Charlton | 1-1 | .X. | 54% | 26% | 18% | ||
9 | Brighton - Huddersfield | 0-0 | .X. | 52% | 27% | 20% | ||
10 | Burnley - Blackpool | 2-1 | 1.. | 60% | 23% | 15% | ||
11 | Derby - Doncaster | 3-1 | 1.. | 80% | 12% | 7% | ||
12 | Ipswich - Watford | 1-1 | .X. | 41% | 34% | 23% | ||
13 | Reading - Wigan | 1-2 | ..2 | 51% | 26% | 21% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar