Stryktipset vecka 52
TIPS13 Facebook Members Report 4-13
Stryktipset från Svenska Spel med resultat och målservice
| Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Keppni | Hlutfall |
| 1 | Aston Villa - Swansea | 1-1 | .X. | Úrvalsd. | 40% | 31% | 28% |
| 2 | Cardiff - Sunderland | 2-2 | .X. | | 40% | 28% | 30% |
| 3 | Hull - Fulham | 6-0 | 1.. | | 56% | 25% | 18% |
| 4 | Man.City - Crystal Palace | 1-0 | 1.. | | 85% | 7% | 6% |
| 5 | Norwich - Man.Utd. | 0-1 | ..2 | | 13% | 15% | 71% |
| 6 | Chelsea - Liverpool | 2-1 | 1.. | | 42% | 31% | 26% |
| 7 | Everton - Southampton | 2-1 | 1.. | | 62% | 22% | 14% |
| 8 | Newcastle - Arsenal | 0-1 | ..2 | | 24% | 28% | 47% |
| 9 | Tottenham - Stoke | 3-0 | 1.. | | 73% | 16% | 9% |
| 10 | Blackpool - Brighton | 0-1 | ..2 | 1.deild | 41% | 34% | 24% |
| 11 | Nott.For. - Leeds | 2-1 | 1.. | | 45% | 32% | 22% |
| 12 | Watford - Q.P.R. | 0-0 | .X. | | 26% | 28% | 45% |
| 13 | Wigan - Burnley | 0-0 | .X. | | 40% | 27% | 32% |
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar