1 x 2 Fördelning % Fredag 03.jan
1 x 2
1. Arsenal -Tottenham 55 26 19
2. Bolton -Blackpool 50 29 21
3. Brighton -Reading 50 26 24
4. Brist.C -Watford 28 28 44
5. Everton -Queens PR 68 19 13
6. Ipswich -Preston 61 21 18
7. Middlesbr-Hull 36 28 36
8. Newcastle-Cardiff 68 18 14
9. Norwich -Fulham 45 28 27
10. Southampt-Burnley 63 21 16
11. Stoke -Leicester 45 30 25
12. West Brom-Crystal P 54 27 19
13. Yeovil -Leyton O 39 29 32
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar